ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ – Chương trình chính
Đơn vị : VNĐ
Độ tuổi | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
0-18 | 6,200,000 | 7,200,000 | 8,500,000 | 11,300,000 | 15,300,000 |
19-25 | 6,000,000 | 6,800,000 | 8,700,000 | 11,600,000 | 22,200,000 |
26-30 | 6,400,000 | 8,300,000 | 10,300,000 | 13,700,000 | 24,800,000 |
31-35 | 7,100,000 | 8,700,000 | 11,400,000 | 15,200,000 | 26,100,000 |
36-40 | 9,300,000 | 10,000,000 | 13,300,000 | 17,700,000 | 27,400,000 |
41-45 | 11,200,000 | 11,500,000 | 15,700,000 | 20,900,000 | 30,000,000 |
46-50 | 11,700,000 | 13,700,000 | 17,600,000 | 23,500,000 | 32,600,000 |
51-55 | 17,300,000 | 19,400,000 | 20,500,000 | 25,700,000 | 39,500,000 |
56-60 | 19,600,000 | 22,000,000 | 23,300,000 | 29,200,000 | 44,800,000 |
61-64 | 24,300,000 | 27,100,000 | 27,300,000 | 34,200,000 | 56,600,000 |
65-69 | 28,600,000 | 39,200,000 | 44,700,000 | 55,900,000 | 77,300,000 |
70-75* | 34,500,000 | 47,700,000 | 54,100,000 | 67,600,000 | 100,500,000 |
ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
Đơn vị : VNĐ
Độ tuổi | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
0-18 | 5,800,000 | 6,600,000 | 7,900,000 | 9,000,000 | 12,100,000 |
19-25 | 5,300,000 | 6,100,000 | 7,000,000 | 8,300,000 | 11,900,000 |
26-30 | 5,300,000 | 6,100,000 | 7,100,000 | 8,300,000 | 11,900,000 |
31-35 | 5,300,000 | 6,200,000 | 7,300,000 | 8,500,000 | 12,200,000 |
36-40 | 5,600,000 | 6,500,000 | 7,700,000 | 8,900,000 | 12,700,000 |
41-45 | 5,900,000 | 6,800,000 | 8,000,000 | 9,300,000 | 13,300,000 |
46-50 | 6,200,000 | 7,200,000 | 8,300,000 | 9,700,000 | 13,900,000 |
51-55 | 6,400,000 | 7,700,000 | 9,200,000 | 10,500,000 | 15,000,000 |
56-60 | 7,400,000 | 8,900,000 | 10,600,000 | 12,200,000 | 17,400,000 |
61-64 | 8,400,000 | 10,300,000 | 12,100,000 | 13,800,000 | 19,700,000 |
65-69 | 12,500,000 | 14,000,000 | 19,600,000 | 24,000,000 | 34,400,000 |
70-75* | 16,200,000 | 18,200,000 | 25,400,000 | 29,300,000 | 44,800,000 |
(*) Độ tuổi tái tục bảo hiểm (không nhận trường hợp tham gia lần đầu)
Đơn vị : VNĐ
Chương trình | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
(*)THAI SẢN VÀ SINH ĐẺ | 4,800,000 | 5,500,000 | 7,900,000 | 11,000,000 | 12,100,000 |
BẢO HIỂM NHA KHOA | 6,600,000 | 7,000,000 | 8,300,000 | 8,800,000 | 9,300,000 |
BẢO HIỂM HỖ TRỢ DU HỌC SINH | Không | 350,000 | 490,000 | 700,000 | 1,050,000 |
(**)BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN | 0,100% STBH | 0,110% STBH | 0,110% STBH | 0,120% STBH | 0,125% STBH |
(**)BẢO HIỂM SINH MẠNG CÁ NHÂN | 0,200% STBH | 0,210% STBH | 0,210% STBH | 0,240% STBH | 0,270% STBH |
(*)(Phí bảo hiểm cộng thêm trên mỗi phụ nữ tuổi từ 18-45)
(**)(Số tiền bảo hiểm trên 500tr phải được sự đồng ý Ban nghiệp vụ Tổng công ty trước khi cấp đơn)
ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ – Chương trình chính
Đơn vị : VNĐ
SELECT |
|
Độ tuổi | |
0-18 | 6,200,000 |
19-25 | 6,000,000 |
26-30 | 6,400,000 |
31-35 | 7,100,000 |
36-40 | 9,300,000 |
41-45 | 11,200,000 |
46-50 | 11,700,000 |
51-55 | 17,300,000 |
56-60 | 19,600,000 |
61-64 | 24,300,000 |
65-69 | 28,600,000 |
70-75* | 34,500,000 |
ESSENTIAL |
|
Độ tuổi | |
0-18 | 7,200,000 |
19-25 | 6,800,000 |
26-30 | 8,300,000 |
31-35 | 8,700,000 |
36-40 | 10,000,000 |
41-45 | 11,500,000 |
46-50 | 13,700,000 |
51-55 | 19,400,000 |
56-60 | 22,000,000 |
61-64 | 27,100,000 |
65-69 | 39,200,000 |
70-75* | 47,700,000 |
CLASSIC |
|
Độ tuổi | |
0-18 | 8,500,000 |
19-25 | 8,700,000 |
26-30 | 10,300,000 |
31-35 | 11,400,000 |
36-40 | 13,300,000 |
41-45 | 15,700,000 |
46-50 | 17,600,000 |
51-55 | 20,500,000 |
56-60 | 23,300,000 |
61-64 | 27,300,000 |
65-69 | 44,700,000 |
70-75* | 54,100,000 |
GOLD |
|
Độ tuổi | |
0-18 | 11,300,000 |
19-25 | 11,600,000 |
26-30 | 13,700,000 |
31-35 | 15,200,000 |
36-40 | 17,700,000 |
41-45 | 20,900,000 |
46-50 | 23,500,000 |
51-55 | 25,700,000 |
56-60 | 29,200,000 |
61-64 | 34,200,000 |
65-69 | 55,900,000 |
70-75* | 67,600,000 |
DIAMOLD |
|
Độ tuổi | |
0-18 | 15,300,000 |
19-25 | 22,200,000 |
26-30 | 24,800,000 |
31-35 | 26,100,000 |
36-40 | 27,400,000 |
41-45 | 30,000,000 |
46-50 | 32,600,000 |
51-55 | 39,500,000 |
56-60 | 44,800,000 |
61-64 | 56,600,000 |
65-69 | 77,300,000 |
70-75* | 100,500,000 |
ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ Đơn vị : VNĐ
SELECT |
|
Độ tuổi | |
0-18 | 5,800,000 |
19-25 | 5,300,000 |
26-30 | 5,300,000 |
31-35 | 5,300,000 |
36-40 | 5,600,000 |
41-45 | 5,900,000 |
46-50 | 6,200,000 |
51-55 | 6,400,000 |
56-60 | 7,400,000 |
61-64 | 8,400,000 |
65-69 | 12,500,000 |
70-75* | 16,200,000 |
ESSENTIAL |
|
Độ tuổi | |
0-18 | 6,600,000 |
19-25 | 6,100,000 |
26-30 | 6,100,000 |
31-35 | 6,200,000 |
36-40 | 6,500,000 |
41-45 | 6,800,000 |
46-50 | 7,200,000 |
51-55 | 7,700,000 |
56-60 | 8,900,000 |
61-64 | 10,300,000 |
65-69 | 14,000,000 |
70-75* | 18,200,000 |
CLASSIC |
|
Độ tuổi | |
0-18 | 7,900,000 |
19-25 | 7,000,000 |
26-30 | 7,100,000 |
31-35 | 7,300,000 |
36-40 | 7,700,000 |
41-45 | 8,000,000 |
46-50 | 8,300,000 |
51-55 | 9,200,000 |
56-60 | 10,600,000 |
61-64 | 12,100,000 |
65-69 | 19,600,000 |
70-75* | 25,400,000 |
GOLD |
|
Độ tuổi | |
0-18 | 9,000,000 |
19-25 | 8,300,000 |
26-30 | 8,300,000 |
31-35 | 8,500,000 |
36-40 | 8,900,000 |
41-45 | 9,300,000 |
46-50 | 9,700,000 |
51-55 | 10,500,000 |
56-60 | 12,200,000 |
61-64 | 13,800,000 |
65-69 | 24,000,000 |
70-75* | 29,300,000 |
DIAMOND |
|
Độ tuổi | |
0-18 | 12,100,000 |
19-25 | 11,900,000 |
26-30 | 11,900,000 |
31-35 | 12,200,000 |
36-40 | 12,700,000 |
41-45 | 13,300,000 |
46-50 | 13,900,000 |
51-55 | 15,000,000 |
56-60 | 17,400,000 |
61-64 | 19,700,000 |
65-69 | 34,400,000 |
70-75* | 44,800,000 |
BẢO HIỂM THAI SẢN |
|
Chương trình | Phí bảo hiểm |
select | 4,800,000 |
Essential | 4,800,000 |
classic | 4,800,000 |
gold | 4,800,000 |
DIAMOLD | 4,800,000 |
BẢO HIỂM NHA KHOA |
|
Chương trình | Phí bảo hiểm |
select | 6,600,000 |
Essential | 7,000,000 |
classic | 8,300,000 |
gold | 8,800,000 |
DIAMOLD | 9,300,000 |
BẢO HIỂM HỖ TRỢ DU HỌC SINH |
|
Chương trình | Phí bảo hiểm |
select | Không |
Essential | 350,000 |
classic | 490,000 |
gold | 700,000 |
DIAMOLD | 1,050,000 |
(**)BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN |
|
Chương trình | Phí bảo hiểm |
select | 0,100% STBH |
Essential | 0,110% STBH |
classic | 0,110% STBH |
gold | 0,120% STBH |
DIAMOLD | 0,125% STBH |
(**)BẢO HIỂM SINH MẠNG CÁ NHÂN |
|
Chương trình | Phí bảo hiểm |
select | 0,200% STBH |
Essential | 0,210% STBH |
classic | 0,210% STBH |
gold | 0,240% STBH |
DIAMOLD | 0,270% STBH |
(*)(Phí bảo hiểm cộng thêm trên mỗi phụ nữ tuổi từ 18-45)
(**)(Số tiền bảo hiểm trên 500tr phải được sự đồng ý Ban nghiệp vụ Tổng công ty trước khi cấp đơn)
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
